E Kāhea iā mākou i kēia manawa no nā Laʻana Manuahi !!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 PALAPALA ʻIKE | Hoʻokō | Papa EPC1Gen2, IS018000-6C |
| Alapine (frequency) | 902-928MHz, a i ʻole 865-868MHZ |
| ʻĀpana | ʻImpinj M730 |
| Hoʻomanaʻo | EPC 128-bit, Mea hoʻohana O-bit |
| Heluhelu/Kākau | ʻAe |
| Ka Mālama ʻIkepili | 20 mau makahiki |
| Palapala hoʻokō | 1 makahiki |
| Mea ʻIli | PET/Avery Dennison Hiki ke Paʻi ʻia ke keʻokeʻo PET |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo Māmā |
| Ana | S02701-R3015 30mL x15mmWx1.25mmH S02702-R5515 55mmL x15mmW x 1.25mmH S02703-R6535 65mmL x 35mmW x 1.25mmH S02704-R703070mmL x 30mmW x 1.25mmH S02705-R8040 80mmL x40mmW x 1.25mmH |
| Ke hana neitmahana | -40°C~ +85°C |
| Ka Haumākū Mālama | 5%~95% |
| ʻAno Hoʻokomo | Lipine 3M (Maʻamau) |
| Lako ikehu | Palekana |
| Hoʻāʻo ʻona | Ua paʻi ʻia me ka lipine kalapona resin āpau, a ua hala ka hoʻāʻo ʻona 95% |
| Thoʻāʻo pōʻaiapuni mahana | -40aC +85°C, 7 mau pōʻaiapuni hoʻāʻo,48 hola i ka huina, ua hala |
| Hoʻāʻo pālua 85 | +85°ka mahana C a me85% Haumākū 148 hola, hala |
| ʻO RoHS a me SVHC | Hoʻohālikelike |
| Pae IP | IP 67 |
| Heluhelu i ka Pae | Ma ka metala: a hiki i ka 0 ~ 8 mikaMa ka palaki: a hiki i ka 0 ~ 8 mikaMa ke aniani:a hiki i ka 0 ~ 8 mikaMa ka pahu pepa: a hiki i ka 0 ~ 4 mika(Mea heluhelu lima me ka modula Impinj R2000 + mana 33dBm + antenna 4dBi) |
| Hoʻopili ʻia ma luna o ka ʻili Piʻo | Thiki ke hoʻopili ʻia ka ag ma luna o kahi ʻili kūlou me ke anawaena o 50mm |
| Kūlana Mālama | 1 makahiki ma +20°C/ 50% RH |
| Hoʻokō | Papa EPC1Gen2, IS018000-6C |
| Alapine (frequency) | 902-928MHz, a i ʻole 865-868MHZ |
| ʻĀpana | ʻImpinj M730 |
| Hoʻomanaʻo | EPC 128-bit, Mea hoʻohana O-bit |
| Heluhelu/Kākau | ʻAe |
| Ka Mālama ʻIkepili | 20 mau makahiki |
| Palapala hoʻokō | 1 makahiki |
| Mea ʻIli | PET/Avery Dennison Hiki ke Paʻi ʻia ke keʻokeʻo PET |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo Māmā |
| Ana | ST-MP6535:65mmL x 35mmW x 1.25mmH (2.559 ʻīniha x 1.378 ʻīniha x 0.049 ʻīniha) ST-MP7030:70mmL x 30mmW x 1.25mmH (2.756 ʻīniha x 1.181 ʻīniha x 0.049 ʻīniha) ST-MP6025:60mmL x 25mmW x 1.25mmH (2.362 ʻīniha x 0.984 ʻīniha x 0.049 ʻīniha) |
| Ke hana neitmahana | -40°C~ +85°C |
| Ka Haumākū Mālama | 5%~95% |
| ʻAno Hoʻokomo | Lipine 3M (Maʻamau) |
| Lako ikehu | Palekana |
| Hoʻāʻo ʻona | Ua paʻi ʻia me ka lipine kalapona resin āpau, a ua hala ka hoʻāʻo ʻona 95% |
| Thoʻāʻo pōʻaiapuni mahana | -40aC +85°C, 7 mau pōʻaiapuni hoʻāʻo, 48 hola i ka huina, ua hala |
| Hoʻāʻo pālua 85 | +85°ka mahana C a me85% Haumākū 148 hola, hala |
| ʻO RoHS a me SVHC | Hoʻohālikelike |
| Pae IP | IP 67 |
| Heluhelu i ka Pae | Ma ka metala: a hiki i ka 0 ~ 8 mika Ma ka palaki: a hiki i ka 0 ~ 8 mika Ma ke aniani:a hiki i ka 0 ~ 8 mika Ma ka pahu pepa: a hiki i ka 0 ~ 4 mika (Mea heluhelu lima me ka modula Impinj R2000 + mana 33dBm + antenna 4dBi) |
| Hoʻopili ʻia ma luna o ka ʻili Piʻo | Thiki ke hoʻopili ʻia ka ag ma luna o kahi ʻili kūlou me ke anawaena o 50mm |
| Kūlana Mālama | 1 makahiki ma +20°C/ 50% RH |
| Hoʻokō | Papa EPC1Gen2, IS018000-6C |
| Alapine (frequency) | 902-928MHz, a i ʻole 865-868MHZ |
| ʻĀpana | ʻImpinj M730 |
| Hoʻomanaʻo | EPC 128-bit, Mea hoʻohana O-bit |
| Heluhelu/Kākau | ʻAe |
| Ka Mālama ʻIkepili | 20 mau makahiki |
| Palapala hoʻokō | 1 makahiki |
| Mea ʻIli | PET/Avery Dennison Hiki ke Paʻi ʻia ke keʻokeʻo PET |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo Māmā |
| Ana | ST-MP6535:65mmL x 35mmW x 1.25mmH (2.559 ʻīniha x 1.378 ʻīniha x 0.049 ʻīniha) ST-MP7030:70mmL x 30mmW x 1.25mmH (2.756 ʻīniha x 1.181 ʻīniha x 0.049 ʻīniha) ST-MP6025:60mmL x 25mmW x 1.25mmH (2.362 ʻīniha x 0.984 ʻīniha x 0.049 ʻīniha) |
| Ke hana neitmahana | -40°C~ +85°C |
| Ka Haumākū Mālama | 5%~95% |
| ʻAno Hoʻokomo | Lipine 3M (Maʻamau) |
| Lako ikehu | Palekana |
| Hoʻāʻo ʻona | Ua paʻi ʻia me ka lipine kalapona resin āpau, a ua hala ka hoʻāʻo ʻona 95% |
| Thoʻāʻo pōʻaiapuni mahana | -40aC +85°C, 7 mau pōʻaiapuni hoʻāʻo, 48 hola i ka huina, ua hala |
| Hoʻāʻo pālua 85 | +85°ka mahana C a me85% Haumākū 148 hola, hala |
| ʻO RoHS a me SVHC | Hoʻohālikelike |
| Pae IP | IP 67 |
| Heluhelu i ka Pae | Ma ka metala: a hiki i ka 0 ~ 8 mika Ma ka palaki: a hiki i ka 0 ~ 8 mika Ma ke aniani:a hiki i ka 0 ~ 8 mika Ma ka pahu pepa: a hiki i ka 0 ~ 4 mika (Mea heluhelu lima me ka modula Impinj R2000 + mana 33dBm + antenna 4dBi) |
| Hoʻopili ʻia ma luna o ka ʻili Piʻo | Thiki ke hoʻopili ʻia ka ag ma luna o kahi ʻili kūlou me ke anawaena o 50mm |
| Kūlana Mālama | 1 makahiki ma +20°C/ 50% RH |
| Hoʻokō | Papa EPC1Gen2, IS018000-6C |
| Alapine (frequency) | 902-928MHz, a i ʻole 865-868MHZ |
| ʻĀpana | ʻImpinj M730 |
| Hoʻomanaʻo | EPC 128-bit, Mea hoʻohana O-bit |
| Heluhelu/Kākau | ʻAe |
| Ka Mālama ʻIkepili | 20 mau makahiki |
| Palapala hoʻokō | 1 makahiki |
| Mea ʻIli | PET/Avery Dennison Hiki ke Paʻi ʻia ke keʻokeʻo PET |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo Māmā |
| Ana | ST-MP6535:65mmL x 35mmW x 1.25mmH (2.559 ʻīniha x 1.378 ʻīniha x 0.049 ʻīniha) ST-MP7030:70mmL x 30mmW x 1.25mmH (2.756 ʻīniha x 1.181 ʻīniha x 0.049 ʻīniha) ST-MP6025:60mmL x 25mmW x 1.25mmH (2.362 ʻīniha x 0.984 ʻīniha x 0.049 ʻīniha) |
| Ke hana neitmahana | -40°C~ +85°C |
| Ka Haumākū Mālama | 5%~95% |
| ʻAno Hoʻokomo | Lipine 3M (Maʻamau) |
| Lako ikehu | Palekana |
| Hoʻāʻo ʻona | Ua paʻi ʻia me ka lipine kalapona resin āpau, a ua hala ka hoʻāʻo ʻona 95% |
| Thoʻāʻo pōʻaiapuni mahana | -40aC +85°C, 7 mau pōʻaiapuni hoʻāʻo, 48 hola i ka huina, ua hala |
| Hoʻāʻo pālua 85 | +85°ka mahana C a me85% Haumākū 148 hola, hala |
| ʻO RoHS a me SVHC | Hoʻohālikelike |
| Pae IP | IP 67 |
| Heluhelu i ka Pae | Ma ka metala: a hiki i ka 0 ~ 8 mika Ma ka palaki: a hiki i ka 0 ~ 8 mika Ma ke aniani:a hiki i ka 0 ~ 8 mika Ma ka pahu pepa: a hiki i ka 0 ~ 4 mika (Mea heluhelu lima me ka modula Impinj R2000 + mana 33dBm + antenna 4dBi) |
| Hoʻopili ʻia ma luna o ka ʻili Piʻo | Thiki ke hoʻopili ʻia ka ag ma luna o kahi ʻili kūlou me ke anawaena o 50mm |
| Kūlana Mālama | 1 makahiki ma +20°C/ 50% RH |
Hana RF maikaʻi loa:
ʻOi aku ka maikaʻi o ka pae Read ma mua o nā mea hiki ke paʻi ʻia ma nā lepili metala me nā nui like ma ka mākeke.
Nā noi hou aku:
He hana RF maikaʻi ia ma hope o ka hōʻuluʻulu ʻia ʻana ma luna o ka ʻili metala, ka ʻili plastik, ka ʻili aniani, ka ʻili seramika, ka ʻili lāʻau a me ka ʻili pepa.
Kūlana Hana Maikaʻi Loa:
Ua hoʻāʻo ʻia nā huahana 100% e Voyantic Tagsurance.
ʻO ka Bandwidth maikaʻi loa:
Ua hoʻohana ʻia ke kaʻina hana pelu ʻaoʻao pālua, ʻoi aku ka maikaʻi o ka bandwidth ma mua o nā mea like e hiki ke paʻi ʻia ma nā lepili metala.
Mea paʻa a hilinaʻi hoʻi:
Hana ʻia ia me ke kūpaʻa maikaʻi i ka wā, mea paʻa a paʻa hoʻi mai Avery Dennison lāua ʻo 3M.
Ua hoʻohana ʻia ka ʻāpana Impinj M730:
Ua hoʻohana ʻia ka chip Impinj M730; nona nā pono koʻikoʻi no ka ʻike a me ka hana heluhelu multi tag maikaʻi loa. He hilinaʻi a paʻa ka chip.
E hana i ka hana hoʻonohonoho ponoʻī:
Loaʻa i ka chip a me ka tag ka hana hoʻonohonoho alapine ponoʻī. Hiki i ka tag ke hoʻomaikaʻi ponoʻī i kona alapine e like me ke ʻano hoʻonohonoho o ka tag.
Hoʻohālikelike maikaʻi me nā mīkini paʻi:
Hiki ke paʻi ʻia me nā mīkini paʻi RFID mai Zebra, SATO,Toʻo Shiba, a me Postek.
Hoʻopili Paʻi ʻIli Ikaika:
Ma hope o ka paʻi ʻana me ka lipine kalapona resin piha, hiki i ka mea i paʻi ʻia ke hala i ka hoʻāʻo holoi waiʻona a me ka hoʻāʻo holoi wai.
ʻOi aku ka maikaʻi o ka pūʻolo no ke kūʻai aku ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā huahana:
Hoʻopili ʻia he 500 mau pcs i loko o hoʻokahi pahu liʻiliʻi, ʻoi aku ka kūpono no ka hoʻokaʻawale ʻana i hoʻokahi pahu o nā huahana no ke kūʻai hou aku a hoʻohana paha.