ʻO kā mākou kumu nui ka hāʻawi ʻana i kā mākou mea kūʻai aku i kahi pilina koʻikoʻi a kuleana hoʻi, e hāʻawi ana i ka nānā pilikino iā lākou āpau no ke kumu kūʻai haʻahaʻa o ka hale hana Silicone Bracelet a me Rubber Wristband, Welina iā ʻoe e lilo i ʻāpana o mākou e maʻalahi ai kāu ʻoihana. ʻO mākou mau hoa maikaʻi loa iā ʻoe ke makemake ʻoe i kāu ʻoihana liʻiliʻi ponoʻī.
ʻO kā mākou kumu nui ka hāʻawi ʻana i kā mākou mea kūʻai aku i kahi pilina koʻikoʻi a kuleana hoʻi, e hāʻawi ana i ka nānā pilikino iā lākou āpau noʻO ke kumukūʻai o ka mea hoʻolaha Kina a me ke kaula lima Silicone, I kēia lā, loaʻa iā mākou nā mea kūʻai aku mai nā wahi a puni o ka honua, me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Rusia, Sepania, Italia, Singapore, Malekia, Thailand, Polani, Iran a me Iraq. ʻO ka misionari o kā mākou hui, ʻo ia ka hāʻawi ʻana i nā hopena kiʻekiʻe loa me ke kumukūʻai maikaʻi loa. Ke kakali nei mākou e hana pū me ʻoe!
Nā Wehewehena Laulā
ʻO ke kaula lima RFID ka mea kaulana loa i ka ʻōnaehana kaohi komo a me ka palekana RFID, ʻōnaehana e-purse, kī hōkele, kūpaʻa, haukapila a me nā mea ʻē aʻe, no ka mea, he nui nā kala, nā mea aloha, ke ʻano a me ka wai ʻole.
| Mea Hana | Silikon |
| Palapala Hoʻokele | ISO14443A, ISO15693 |
| Alapine (frequency) | 125Khz, 13.56Mhz |
| Paʻi ʻana | Logo i paʻi ʻia ma ke silika, Logo Laser a hoʻopiha me ke kala |
| Nā Hoʻopilikino | Helu laser, helu serial, code QR |
| Waihoʻoluʻu | Uliuli, ʻulaʻula, hina, melemele, ʻeleʻele a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Waiwai i hoʻohui ʻia | ʻIkepili i hoʻopili ʻia, papa inoa UID i hāʻawi ʻia |
| Mahana Hana | -20℃-50℃ |
| Mālama ʻIkepili | >10 mau makahiki |
| Heluhelu/Kākau | >1,000,000 mau manawa |


| Hoʻohālike | Alapine (frequency) | Heluhelu/Kākau | Hoʻomanaʻo | Palapala Hoʻokele | Lama |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64 bit | Taiwan | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | ʻĀpana 2K | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bit | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| ʻO MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| ʻO MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 paita | ISO14443A | NXP |
Loaʻa nā IC ʻē aʻe ma ke noi. ʻO kā mākou kumu nui ka hāʻawi ʻana i kā mākou mea kūʻai aku i kahi pilina koʻikoʻi a kuleana hoʻi, e hāʻawi ana i ka nānā pilikino iā lākou āpau no ke kumu kūʻai haʻahaʻa o ka hale hana Silicone Bracelet a me Rubber Wristband, Welina iā ʻoe e lilo i ʻāpana o mākou me kekahi e maʻalahi ai kāu hui. ʻO mākou mau hoa maikaʻi loa iā ʻoe ke makemake ʻoe i kāu ʻoihana liʻiliʻi ponoʻī.
hale hana haʻahaʻa kumukūʻaiʻO ke kumukūʻai o ka mea hoʻolaha Kina a me ke kaula lima Silicone, I kēia lā, loaʻa iā mākou nā mea kūʻai aku mai nā wahi a puni o ka honua, me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Rusia, Sepania, Italia, Singapore, Malekia, Thailand, Polani, Iran a me Iraq. ʻO ka misionari o kā mākou hui, ʻo ia ka hāʻawi ʻana i nā hopena kiʻekiʻe loa me ke kumukūʻai maikaʻi loa. Ke kakali nei mākou e hana pū me ʻoe!