E Kāhea iā mākou i kēia manawa no nā Laʻana !!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 E ʻoi aku ma mua o nā manaʻolana o ka mea paʻa kāleka me ka ʻenehana paʻi hoʻoili hou
Inā paha e wehe ana kāu poʻe kūʻai aku a i ʻole nā lālā i kahi moʻokāki hou a i ʻole e pani ana i kahi kāleka, ʻaʻole lākou makemake e kali e hoʻohana i kāu huahana. E hilinaʻi i nā hoʻonā hoʻopuka koke - me ka ʻōnaehana Artista CE875 -
hāʻawi i nā kāleka mau loa a kiʻekiʻe i ka manawa e pono ai. Hiki i kā mākou ʻenehana hoʻoili hou ke hana i nā kāleka i hana ʻia ma ke ʻano maʻamau
nā hoʻolālā e:
• Hiki ke hana ʻia i loko o nā minuke
• Loaʻa ka hopena koke i kāu poʻe kūʻai aku
ʻAe kā mākou ʻōnaehana iā ʻoe e hāʻawi i nā huahana a me nā lawelawe pilikino i hoʻopilikino ʻia e hoʻokō i nā koi o kāu mea kūʻai aku. Hāʻawi mākou i kahi hopena piha a maʻalahi me ka paʻi ʻana, ka hoʻopili ʻana,
a hiki ke hana ʻia ke embossing i loko o hoʻokahi ʻōnaehana.
He ākea nā hiki e hoʻokō i kāu mau pono hoʻopuka kāleka
• E hoʻopili i nā kaha magnetic a me nā kāleka EMV pili a/a i ʻole pili ʻole i nā kūlana ISO
• Ke kaha kiʻi ʻana a me ka paʻi ʻana i loko o nā huapalapala a hiki i 150 Palekana hiki iā ʻoe ke hilinaʻi
•Loaʻa ka mana pālua e pale i nā kāleka waihona, nā lako, a me nā kāleka i hōʻole ʻia, e hoʻokō ana i nā koi palekana Visa a me Mastercard
• Mālama ka hoʻopāʻālua TLS 1.2 i ka ʻikepili koʻikoʻi
• Pale aku ka Secure Boot i ka hoʻomaka ʻana o ka ʻōnaehana inā ʻike ʻia ka polokalamu ʻino
• Hoʻokomo, hoʻokele, a wehe i nā palapala hōʻoia a me nā kī kikoʻī a ka mea hoʻohana me ka hoʻohana ʻana i ka module TPM i hoʻokomo ʻia
Nā kāleka i kālai ʻia a paʻa mau e hōʻike ana i kāu hōʻailona
• E hana i nā kāleka paʻa a paʻa hoʻi me ka hoʻohana ʻana i nā ʻīnika pigment, ka mea e hana kūlohelohe i nā kiʻi lōʻihi aʻe
• ʻO ka paʻi kala hoʻoili hou ma luna o ka lihi, i hui pū ʻia me ka hiki ke paʻi pololei loa, hāʻawi i nā kiʻi kāleka kiʻekiʻe
• Hoʻohui ka ʻili hoʻoili hou i kahi papa o ke kūpaʻa; e hoʻopili i ʻelua no ka palekana hou aku
ʻO kahi hopena maikaʻi loa e kūpono i ke kālā
• Hoʻomaʻalahi i ka hoʻokele kāleka a me ka waihona, hoʻemi i nā pono mālama, a hoʻohaʻahaʻa i nā kumukūʻai paʻi mua ma ka hoʻohana ʻana i ka waihona kāleka hakahaka e hana i nā kāleka maʻamau a me nā kāleka i hoʻopilikino ʻia
• Kōkua nā lako i kūlike ʻia e hōʻoia i ka hoʻopau ʻia ʻana o ka lipine kala a me nā mea hoʻoili hou i ka manawa like no ka hoʻokele paʻi kūpono
• Loaʻa ka papa ʻelua o ka ʻili hoʻoili hou e hoʻoikaika hou i ke kūpaʻa
Hiki i nā hoʻonā hoʻopuka koke ke lawelawe pilikino i ka manawa maoli
Ua kūkulu ʻia kēlā me kēia ʻano o kā mākou hoʻonā me ke kumu no ka hoʻohālikelike pono ʻole o nā lako paʻa, nā polokalamu, nā lawelawe honua, a me nā lako. Me Entrust, loaʻa iā ʻoe hoʻokahi hoa hoʻopuka koke e kōkua iā ʻoe i kēlā me kēia ʻanuʻu o ke ala e hōʻoia i ka hoʻomaikaʻi ʻia ʻana o kāu hoʻonā.
| ʻenehana paʻi | ʻĪnika pigment hoʻoili hou |
| Hoʻonā paʻi | 600 mau kiko i kēlā me kēia ʻīniha (dpi) |
| Ka wikiwiki o ka paʻi | Paʻi kala piha • CMYKP-KPi — a hiki i 60 kāleka i kēlā me kēia hola (cph) |
| Nā hiki ke paʻi | Paʻi ʻaoʻao hoʻokahi a ʻelua paha, ma luna o ka lihi |
| Nā ʻano kala | • Waihoʻoluʻu ʻoiaʻiʻo (ICC) — paʻi i nā kala o ke kiʻi e like me ka mea i wehewehe ʻia ma ka hoʻolālā kāleka • Legacy SR/CR — pili kokoke i ka ʻōnaehana hoʻopuka koke ʻo CR500™ • ʻĀlohilohi — nā kala o ka mīkini paʻi me ka saturation kiʻekiʻe a me ke ʻano ʻokoʻa |
| Ka nui o ke kāleka | • Mānoanoa o ke kāleka: 0.030 ʻīniha (0.76 mm) — ISO ID1/CR-80 • Ka hānai kāleka ʻakomi me ka hopper hoʻokomo kāleka 125 e pili ana i ka 0.030 ʻīniha. mānoanoa o ke kāleka • Hopper hoʻopuka: a hiki i ka 10-kāleka | ʻŌpala hōʻole, a hiki i ka 10-kāleka • (Koho) Multi-Hopper: ʻEono ʻāpana multi-hopper; ʻeono mau hoppers 125-kāleka; a hiki i ka huina o 750-kāleka |
| ʻAe ʻia nā ʻano kāleka | • ISO ID1/CR-80 • 3.370 ʻīniha x 2.125 ʻīniha (85.60 mm x 53.98 mm) • PVC, hui PVC, PET, PET-G, Polycarbonate |
| Ke kālai ʻana/ke komo ʻana | • Huila hoʻopili/hoʻokomo ʻana he 75 mau huapalapala, ʻano kālā e like me ID-1 ISO 7811-3 • E hoʻokomo i ke alo, hope a i ʻole nā ʻaoʻao ʻelua o ke kāleka • Nā huapalapala palekana Mastercard | Nā huapalapala Helvetica | OCR-A1, OCR-B1 |
| Ka wikiwiki | • 90 kekona e hoʻopili ai i ka mag stripe, indent, emboss, a me ka luna o ke kāleka • 94 kekona e paʻi ai, e hoʻopili i ka laina mag, indent, emboss, a me ka luna o ke kāleka • 108 kekona e paʻi i nā kiʻi kala, encode mag stripe, indent, emboss, a me luna o ke kāleka |
| Hoʻopili ʻana i ke kaha magnetic | • Hoʻopili ʻana i ke kaha magnetic IAT/ISO • Hoʻopili koho ʻana i ka laina makeneka JIS • Hoʻopili ʻana i nā ala HiCo/LoCo 1,2, a me 3 |
| Hoʻopili Kāleka Akamai EMV | • Ethernet a me USB • Hoʻohui uea hoʻokahi • Hoʻopili/Hoʻopili ʻole heluhelu/kākau EMV encoding – ISO 7816 T=0 & T=1 – ISO 14443 A/B |
| WiFi (Hiʻohiʻona Koho) | • Kākoʻo i nā ʻano WiFi penei: G (7 MB/s), N (100 MB/s) • Kākoʻo i nā ʻano hōʻoia aʻe: ʻAʻohe, WPA2, Pilikino • Kākoʻo i ka loaʻa ʻana o WiFi me ka hoʻohana ʻana i hoʻokahi pūnaewele (SSID) a me Ethernet pilina uea • Kākoʻo i ka loaʻa ʻana o ka WiFi me ka hoʻohana ʻana i hoʻokahi pūnaewele (SSID) a me ka pilina USB • Kākoʻo i nā hui pālua 2.4GHz a me 5GHz |
Nā Hiʻohiʻona Maʻamau a me nā Lako, hoʻomau ʻia
| Nā hiʻohiʻona palekana | • Kākoʻo iā TLS 1.1 a i ʻole TLS 1.2 no DPCL2 Nā kamaʻilio palekana • Uila (ma o Entrust Adaptive Issuance Instant Financial Issuance polokalamu) a me nā laka mechanical (kūpono i nā koi Visa a me Mastercard) • Hoʻolako ʻia me ka hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini paʻi i kahi hana • Kūlana Module TPM; hoʻohana me RMM no kahi palekana e hoʻokomo, hoʻokele, a wehe i nā palapala hōʻoia a me nā kī kikoʻī a ka mea hoʻohana • Pale aku ka Secure Boot i ka hoʻomaka ʻana o ka ʻōnaehana inā ʻike ʻia ka polokalamu ʻino • Kūpono i ka laka kaila Kensington (kūʻai ʻokoʻa ʻia nā laka) • Hopper hoʻopuka huna |
| Hōʻike | • Hōʻike LCD laina ʻelua • Nā ʻōlelo i loaʻa ma ka ʻaoʻao mea hoʻohana: Pelekania, Paniolo, Kelemānia, ʻĪkālia, Kepanī |
| Kaumaha | • Modula luna (hopper hoʻokomo, paʻi, encoding) – 28 lbs. (12.7 kg) — hiki ke ʻokoʻa nā koho • Module lalo (indenting, embossing, topping, card output) – 40 paona (18.1 kg) |
| Nā ana kino | • Modula luna – L 21.4 ʻīniha x W 10.1 ʻīniha x H 15.6 ʻīniha. – (54.34 kenimika x 25.53 kenimika x 39.68 kenimika) • Modula lalo (embosser) – L 27.5 ʻīniha x W 15 ʻīniha x H 10.5 ʻīniha. – (69.9 kenimika x 38.1 kenimika x 26.7 kenimika) |
| Hoʻohui | • Ethernet • IPv4 a me IPv6 |
| Kaiapuni hana | • 60° F a i 95° F (15° C a i 35° C) • 20% a i 80% ka haumākū ʻaʻole e hoʻopūʻiwa |
| Kaiapuni mālama | • 5° F a i 131° F (-15° C a i 55° C) • 20% a 80%, ka haumākū ʻaʻole e hoʻopūʻiwa |
| Nā koi uila (ka uila pālua, ka ʻike ponoʻī) | • 100/120 V, 50/60 Hz • 220/240 V, 50/60 Hz |
| Palapala hoʻokō | • Palapala hoʻokō ʻōnaehana 36 mahina |
|
Nā Koho ʻōnaehana hoʻopuka koke ʻo CE875 | |
| Ke kālai ʻana | • ʻO ka lua o ka huila 75-huaʻōlelo no ke kālai ʻana • Koho e hoʻohui i nā huapalapala ʻāpana a ʻōlelo paha |
| Hoʻohālikelike Polokalamu ʻōnaehana hoʻopuka koke CE875 | |
Kūlike me ka polokalamu Entrust Adaptive Issuance Instant Financial Issuance