1.2.Ana
2. Nā mea uila
| Mea | Wehewehena | Hoʻomaopopo |
| Inoa | ʻEleʻele pale ʻaihue lole | |
| ʻĀpana | ʻImpinj R6p | |
| Mea Kumu | ʻABS | |
| Palapala Hoʻokele | ISO/IEC 18000-6C EPC Papa 1 Gen2 | |
| Ka nui | 68.5*30.5*20.5(L×W×H) |
| Hoʻomanaʻo | EPC | 96 bits (Hiki ke hoʻonui ʻia i 240 bits) | Heluhelu a Kākau |
| TID | 96 mau ʻāpana | Heluhelu | |
| Hua huna | 32 Bits E kipa i ka ʻōlelo huna32 Bits E pepehi i ka ʻōlelo huna | Heluhelu a Kākau | |
| EAS | Alapine (frequency) | 58K | |
| Mea Hana | 39 Pākuʻi makeneka | ||
| Ka mamao o ka ʻike ʻana | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Waihoʻoluʻu | (Hinahina) hiki ke hoʻopilikino ʻia | ||
| Ke kui ʻana | Nā kui umbrella | ||
| Hoʻopili ʻana | 1000-1500 PCS/pahu | ||
3. ʻano huahanaʻepekema
Pae palekana kiʻekiʻe, hiki ke pale i ke komo ʻana o ka lepili;
> Hana maikaʻi loa o ka lepili (heluhelu hui, kūlike); > Hoʻolālā antenna i hoʻomohala kūʻokoʻa ʻia;
> Hiki ke hoʻohana hou ʻia nā lepili;
4. Hoʻopili ʻana
Hoʻopili ʻana: Pahu
Qty/Roll: 1000-1500 PCS/pahu(A i ʻole e like me nā koi o ka mea kūʻai aku
ʻAno Hana)
4.1. Huʻa EPE、ʻEke pale-paʻa, pale wai, pale-kuʻi, pale-paʻa. 4.2. Pahu maʻamau no ka hoʻokuʻu aku.