Ke hilinaʻi nei mākou i ka ikaika loea paʻa a ke hoʻomau nei i ka hana ʻana i nā ʻenehana loea e hoʻokō i ke koi o Kina OEM Reliablerfid Waterproof 9dBi Rhcp 900MHz RFID Outdoor Indoor UHF Antenna no ka Production Line Warehouse Access Control Management, ke aloha aku nei mākou iā ʻoe e kūkulu i ka laulima a hana i kahi holo lōʻihi me mākou.
Ke hilinaʻi nei mākou i ka ikaika loea paʻa a hoʻomau i ka hana ʻana i nā ʻenehana loea e hoʻokō i ke koi oʻO ka Antenna UHF RFID Kina a me ka Antenna 9dBi UHF RFID, Ua hoʻokumu mākou i nā pilina ʻoihana lōʻihi, paʻa a maikaʻi hoʻi me nā mea hana a me nā mea kūʻai nui a puni ka honua. I kēia manawa, ke kakali nei mākou i ka laulima nui aʻe me nā mea kūʻai aku ma waho e pili ana i nā pono like. Pono ʻoe e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī hou aku.
| Hoʻohālike | ST-AN9002C |
| Nā kikoʻī uila | |
| Pae alapine (MHz) | 902-928Mhz/865~868Mhz |
| Polarization | pōʻai |
| Loaʻa (dBi) | 9dBi |
| Ka laulā kukuna hapalua-mana (°) | Hola:60 Mana:55 |
| Ka lakio mua-a-hope (dB) | ≥23 |
| Impedance (Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.3 |
| Mana hoʻokomo kiʻekiʻe loa (W) | 100W |
| Palekana uila | Honua DC |
| Nā kikoʻī mīkini |
|
| Mea hoʻohui | N-wahine |
| Kūlana hoʻohui | Lalo |
| ka nui (mm) | 257×257×33mm |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (mm) | 300 × 300 × 80mm |
| Kaumaha o ke antenna (kg) | 1.0kg |
| Kaumaha hoʻopaʻa (kg) | 1.6kg |
| Wahi hoʻouka makani (㎡) | ≤0.2 |
| Ka wikiwiki o ka makani i helu ʻia (m/s) | 60 |
| Mea hoʻomālamalama | Alumini |
| Mea Radome | ʻABS |
| Kala Radome | keʻokeʻo |
| Mahana hana (℃) | -40~80℃ |
